<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の3:47 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.7.7.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.jastlab.jast.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>JAST Lab</title>
		<link><![CDATA[https://www.jastlab.jast.jp]]></link>
		<description><![CDATA[JAST Lab]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 29 Jan 2025 06:12:45 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.jastlab.jast.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jastlab.jast.jp/news-20241023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jastlab.jast.jp/news-20241023/]]></link>
			<title>【2016年の再来か】大人も注意すべきマイコプラズマ感染症の実態</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jan 2025 06:12:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jastlab.jast.jp/data_sell/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jastlab.jast.jp/data_sell/]]></link>
			<title>データ販売</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Dec 2024 00:53:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jastlab.jast.jp/news-20250903/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jastlab.jast.jp/news-20250903/]]></link>
			<title>保険者由来のレセプトデータを受診前の患者行動可視化サービスへ提供～課題を定量的に把握し、患者中心の医療へ貢献～</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Sep 2025 04:19:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jastlab.jast.jp/about-us/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jastlab.jast.jp/about-us/]]></link>
			<title>私たちについて</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Jul 2025 00:48:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jastlab.jast.jp/news-20240703/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jastlab.jast.jp/news-20240703/]]></link>
			<title>「仙台BOSAI-TECHイノベーションプラットフォーム」参画のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jul 2024 01:49:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jastlab.jast.jp/healthadviceapi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jastlab.jast.jp/healthadviceapi/]]></link>
			<title>アプリに簡単コンテンツ導入【法人向け】健康サポートAPI「ミラウェル」</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Dec 2025 03:18:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jastlab.jast.jp/news-20250918/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jastlab.jast.jp/news-20250918/]]></link>
			<title>Tokyo Innovation Baseにて実施された共創リバースピッチイベントにて登壇を行いました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Oct 2025 02:14:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jastlab.jast.jp/news-20241022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jastlab.jast.jp/news-20241022/]]></link>
			<title>エクソソーム研究バイオベンチャー「リジェネソーム」へ出資実行</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Oct 2024 08:34:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jastlab.jast.jp/news-20250916/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jastlab.jast.jp/news-20250916/]]></link>
			<title>日本システム技術株式会社×大阪公立大学大学院生活科学研究科×大阪公立大学大学院リハビリテーション学研究科の連携協定における取組として、メディカルビッグデータ「REZULT」のデータ説明会を実施いたしました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Sep 2025 01:15:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jastlab.jast.jp/news-20250715/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jastlab.jast.jp/news-20250715/]]></link>
			<title>慶應義塾大学経済学部研究会にて、当社社員がゲスト講師として登壇</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Jul 2025 02:12:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jastlab.jast.jp/news-20240723/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jastlab.jast.jp/news-20240723/]]></link>
			<title>【警報レベルで流行中】手足口病の患者動向をビッグデータから調査</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Aug 2024 01:33:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jastlab.jast.jp/news-20240809/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jastlab.jast.jp/news-20240809/]]></link>
			<title>神戸市様にて社会実装している「疾病リスク予測ＡＩ」について神奈川県未病産業研究会で紹介しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Dec 2024 01:22:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jastlab.jast.jp/news-20241113/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jastlab.jast.jp/news-20241113/]]></link>
			<title>「第2回 With BP!!情報交換会」にて未来共創Ｌａｂ（JAST Lab）の取り組みを紹介しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Dec 2024 01:18:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jastlab.jast.jp/news-20250130/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jastlab.jast.jp/news-20250130/]]></link>
			<title>「JADAAオルタナティブデータカタログ」への企画協力とデータ掲載のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jan 2025 03:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jastlab.jast.jp/access/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jastlab.jast.jp/access/]]></link>
			<title>アクセス</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jan 2025 01:59:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jastlab.jast.jp/news-20240724/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jastlab.jast.jp/news-20240724/]]></link>
			<title>【働く現役世代に警鐘】ビッグデータで解明する劇症型溶連菌患者の年齢と罹患歴</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jul 2024 07:41:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jastlab.jast.jp/news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jastlab.jast.jp/news/]]></link>
			<title>NEWS</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Oct 2024 05:20:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jastlab.jast.jp/news-20241121/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jastlab.jast.jp/news-20241121/]]></link>
			<title>【12/3現地開催】｢東北大学星陵キャンパスを中心とした研究の社会実装とスタートアップ･エコシステムの可能性｣開催のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Nov 2024 07:05:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jastlab.jast.jp/news-20260219/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jastlab.jast.jp/news-20260219/]]></link>
			<title>大阪公立大学生活科学研究科、都市科学研究室より、25年度研究取組の報告会が実施されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 05:12:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jastlab.jast.jp/news-20241212-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jastlab.jast.jp/news-20241212-1/]]></link>
			<title>国立大学法人大阪大学との共同研究成果を、第70回土木計画学研究発表会・秋大会にてポスター発表いたしました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Dec 2024 07:20:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jastlab.jast.jp/news-20241219/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jastlab.jast.jp/news-20241219/]]></link>
			<title>第51回日本頭痛学会総会にて発表済みの、メディカルビッグデータ「REZULT」を活用した研究成果が日本頭痛学会 喜多村賞を受賞しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Dec 2024 07:19:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jastlab.jast.jp/news-20241217/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jastlab.jast.jp/news-20241217/]]></link>
			<title>東北大学にて実施されたネットワーキングイベントへの企画開催協力を行いました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Dec 2024 01:32:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jastlab.jast.jp/news-20240124/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jastlab.jast.jp/news-20240124/]]></link>
			<title>糸魚川総合病院 勝木先生 と実施している共同研究の分析成果が、『Cephalalgia』および『Life』に掲載されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Dec 2024 06:03:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jastlab.jast.jp/news-20250416/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jastlab.jast.jp/news-20250416/]]></link>
			<title>【5/15現地開催】「医療データサイエンスセミナー」(@東京科学大学湯島キャンパス)開催のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 May 2025 02:14:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jastlab.jast.jp/news-20250501/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jastlab.jast.jp/news-20250501/]]></link>
			<title>JPxData Portalにおける「JADAAオルタナティブデータカタログ」について</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 May 2025 02:12:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jastlab.jast.jp/20250630-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jastlab.jast.jp/20250630-2/]]></link>
			<title>メディカルビッグデータ『REZULT』ブランドサイト開設のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Jun 2025 05:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jastlab.jast.jp/medical-data/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jastlab.jast.jp/medical-data/]]></link>
			<title>メディカルデータについて</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Aug 2024 02:59:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jastlab.jast.jp/news-20240708/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jastlab.jast.jp/news-20240708/]]></link>
			<title>【最新情報】３ヶ月で既に２倍以上！劇症型溶連菌が猛威を振るう今、ビッグデータから実態を解明</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jul 2024 06:05:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jastlab.jast.jp/news-20241216/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jastlab.jast.jp/news-20241216/]]></link>
			<title>930万人のメディカルビッグデータに基づいた健康支援サービス「健康アドバイスAPI」提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Dec 2024 01:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jastlab.jast.jp/news-20241209-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jastlab.jast.jp/news-20241209-1/]]></link>
			<title>「森之宮移転3部局合同研究フォーラム2024『知の森への誘い』」にて未来共創Ｌａｂ（JAST Lab）の取り組みを紹介いたしました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Dec 2024 02:32:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jastlab.jast.jp/news-20231130/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jastlab.jast.jp/news-20231130/]]></link>
			<title>新型コロナ経口抗ウイルス薬3種（ゾコーバ・ラゲブリオ・パキロビッド）の処方率動向調査</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jul 2024 04:29:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jastlab.jast.jp/news-20250228/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jastlab.jast.jp/news-20250228/]]></link>
			<title>【レセプト×健診データ】身近な数値から見る認知機能障害の患者実態について</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Apr 2025 02:30:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jastlab.jast.jp/news-20240404/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jastlab.jast.jp/news-20240404/]]></link>
			<title>「港区立産業振興センター」との共創パートナーシップ締結のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Apr 2025 02:29:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jastlab.jast.jp/news-20240805/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jastlab.jast.jp/news-20240805/]]></link>
			<title>2024年10月施行 先発医薬品（長期収載品）の選定療養化に関する事前影響調査</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Aug 2024 05:39:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jastlab.jast.jp/news-20241209-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jastlab.jast.jp/news-20241209-2/]]></link>
			<title>リフィル処方箋の普及状況と医療費削減効果について（続報）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Feb 2025 01:24:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jastlab.jast.jp/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jastlab.jast.jp/contact/]]></link>
			<title>CONTACT</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Sep 2024 08:05:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jastlab.jast.jp/research/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jastlab.jast.jp/research/]]></link>
			<title>WORK</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Sep 2024 08:04:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jastlab.jast.jp/product/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jastlab.jast.jp/product/]]></link>
			<title>SERVICE</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Sep 2024 08:04:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jastlab.jast.jp/activitiy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jastlab.jast.jp/activitiy/]]></link>
			<title>ACTIVITIES</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Sep 2024 08:03:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jastlab.jast.jp/about-lab/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jastlab.jast.jp/about-lab/]]></link>
			<title>ABOUT</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Sep 2024 08:03:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jastlab.jast.jp/publication/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jastlab.jast.jp/publication/]]></link>
			<title>研究実績</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Oct 2025 02:19:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jastlab.jast.jp/news-20251024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jastlab.jast.jp/news-20251024/]]></link>
			<title>長岡技術科学大学との共同研究成果のご報告 ～片頭痛に対するラスミジタン処方パターンの検討～</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Oct 2025 00:54:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jastlab.jast.jp/news-20250620/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jastlab.jast.jp/news-20250620/]]></link>
			<title>日本システム技術株式会社・大阪公立大学大学院生活科学研究科・大阪公立大学大学院リハビリテーション学研究科「ヘルスケア分野を中心とした Well-being 共創研究」に関する連携協定締結のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Jun 2025 08:49:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jastlab.jast.jp/news-20240819/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jastlab.jast.jp/news-20240819/]]></link>
			<title>【猛暑と健康リスク】ビッグデータで解析する熱中症の実態</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Sep 2025 06:26:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jastlab.jast.jp/news-20251219/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jastlab.jast.jp/news-20251219/]]></link>
			<title>神奈川歯科大学との共同研究成果のご報告 ～掌蹠膿疱症（PPP）と口腔乾燥症の関連性に関する新たな臨床的知見～</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Dec 2025 00:34:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jastlab.jast.jp/news-20250515/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jastlab.jast.jp/news-20250515/]]></link>
			<title>東京大学との共同研究成果のご報告 ～乳がん製剤使用と生産性損失の関連について～</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 May 2025 00:55:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jastlab.jast.jp/news-20241212-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jastlab.jast.jp/news-20241212-2/]]></link>
			<title>総務省「ビッグデータ・ポータル」にREZULTのデータ紹介が掲載されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Dec 2024 01:23:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jastlab.jast.jp/medicinetiger/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jastlab.jast.jp/medicinetiger/]]></link>
			<title>MedicineTiger</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Feb 2025 01:33:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jastlab.jast.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jastlab.jast.jp/]]></link>
			<title>JAST Lab</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Apr 2023 08:40:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jastlab.jast.jp/news-20240704/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jastlab.jast.jp/news-20240704/]]></link>
			<title>薬物乱用頭痛のエビデンスデータの可視化と疾患予測モデルの開発に成功</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jul 2024 04:13:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
